| 年 | 大 会 | 成 績 |
|---|---|---|
| 2024年 | 第50回関東女子学生剣道優勝大会 | ベスト16 |
| 第72回全日本学生剣道選手権大会 | ベスト16:鈴木 | |
| 第70回関東学生剣道選手権大会 | 全日本出場:五十嵐・櫻井・鈴木・中村 | |
| 第56回関東女子学生剣道選手権大会 | ベスト16:中村 全日本出場:中村 | |
| 第18回全日本学生剣道オープン大会 | 女子個人第2位:若尾 女子団体:ベスト8 | |
| 2023年 | 第69回関東学生剣道選手権大会 | 全日本出場:中村 |
| 第72回関東学生剣道優勝大会 | ベスト16 | |
| 第69回関東学生剣道新人大会 | ベスト16 | |
| 第17回全日本学生剣道オープン大会 | 女子団体:ベスト8 | |
| 2022年 | 第68回関東学生剣道選手権大会 | ベスト16:山平 全日本出場:山平・淡路 |
| 第70回全日本学生剣道選手権大会 | ベスト16:山平 | |
| 第71回関東学生剣道優勝大会 | ベスト16 | |
| 第48回関東女子学生剣道優勝大会 | 第3位 | |
| 第41回全日本女子学生剣道優勝大会 | ベスト8 | |
| 第68回関東学生剣道新人大会 | ベスト16 | |
| 2021年 | 第53回関東女子学生剣道選手権大会 | 全日本出場:小森・倉田 |
| 第55回全日本女子学生剣道選手権大会 | ベスト8:小森 | |
| 第70回関東学生剣道優勝大会 | 第3位 | |
| 第47回関東女子学生剣道優勝大会 | ベスト8 | |
| 第67回関東学生剣道新人大会 | ベスト16 | |
| 第22回関東女子学生剣道新人大会 | 第3位 | |
| 第15回全日本学生剣道オープン大会 | 第2位:細渕 | |
| 2019年 | 第65回関東学生剣道選手権大会 | ベスト8:森川 全日本出場:森川・中嶋 |
| 第51回関東女子学生剣道選手権大会 | ベスト16:鈴木 全日本出場:鈴木・河嶋 | |
| 第53回全日本女子学生剣道選手権大会 | 第3位:河嶋 | |
| 第68回関東学生剣道優勝大会 | ベスト16 | |
| 第45回関東女子学生剣道優勝大会 | ベスト8 | |
| 第38回全日本女子学生剣道優勝大会 | 優 勝 |
